Dongfeng Machinery

Products

Forklift

Dongfeng Forklift
Units:Metric  |  US
Model Number Fork Overhang Load Capacity Max. Lift Height
Dual Motor Electric
CPD15 405 mm 1,500 kg 3,000 mm
CPD20 439 mm 2,000 kg 3,000 mm
CPD25 439 mm 2,500 kg 3,000 mm
CPD30 496 mm 3,000 kg 3,000 mm
CPC(D) Internal Combustion Forklift Trucks
CPC15 425 mm 1,500 kg 3,000 mm
CPCD15 425 mm 1,500 kg 3,000 mm
CPC20 432 mm 2,000 kg 3,000 mm
CPCD20 432 mm 2,000 kg 3,000 mm
CPC25 432 mm 2,500 kg 3,000 mm
CPCD25 432 mm 2,500 kg 3,000 mm
CPC30 494 mm 3,000 kg 3,000 mm
CPCD30 494 mm 3,000 kg 3,000 mm
CPC35 494 mm 3,500 kg 3,000 mm
CPCD35 494 mm 3,500 kg 3,000 mm
CPCD50 590/600 mm 5,000 kg 3,000 mm
CPCD60 587 mm 6,000 kg 3,000 mm
CPCD70 630/740 mm 7,000 kg 3,000 mm
CLG Internal Combustion Forklift Trucks
CLG2030HIII 493/480 mm 3,000 kg 3,000 mm
CLG2030H/CLG2030H(LPG) 494/520 mm 3,000 kg 3,000 mm
CLG2035H/CLG2035H(LPG) 494/520 mm 3,500 kg 3,000 mm
CLG2050H 555 mm 5,000 kg 3,000 mm
CLG2080H 700/740 mm 8,000 kg 3,000 mm
CLG2150H 974 mm 15,000 kg 4,000 mm
CLG2160H 974 mm 16,000 kg 4,000 mm
Battery Powered Forklift Trucks
CLG2015D 398 mm 1,500 kg 3,000 mm
CLG2015A-S 398 mm 1,500 kg 3,000 mm
CLG2015A 385 mm 1,500 kg 3,000 mm
CLG2015A-T 385 mm 1,500 kg 3,000 mm
CLG2018A 385 mm 1,800 kg 3,000 mm
CLG2018A-T 385 mm 1,800 kg 3,000 mm
CLG2020D 417 mm 2,000 kg 3,000 mm
CLG2020A 407 mm 2,000 kg 3,000 mm
CLG2020A-S 417 mm 2,000 kg 3,000 mm
CLG2025D 417 mm 2,500 kg 3,000 mm
CLG2025A-S 417 mm 2,500 kg 3,000 mm
www.dongfengcn.com  ©2009-2011 Dongfeng Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved
 Contact Us | Sitemap