| Chassis Model | EQ6570KSD3G5 | Bus Model | EQ6600P3G | ||
| Dimension | Length(mm) | 5998 | Engine | Engine model | YC4F100-30 |
| Width(mm) | 2200 | Fuel type | Diseal | ||
| Height(mm) | ######### | Discharge standard | Europe III | ||
| Internal Heigh/width(mm) | 1940×2100 | Engine location | Front location | ||
| Wheelbase(mm) | 3300 | Compression ratio | 17.5/1 | ||
| Tread(front/rear,mm) | 1750/1586 | Maximum power(kw/rpm) | 75/3200 | ||
| Front overhang/rear overhang(mm) | 1185/1513 | Max Torque (N.m/rpm) | 270/2200 | ||
| Minimum ground clearance(mm) | ≥176 | Performance parameters | Braking distance(m,v=30km/h fully-loading) | ≤10 | |
| Approach angle/departure angle(°) | 22/15 | Fuel consumption limit condition(L/100km) | ≤9.0(for referance) | ||
| Luggage room capacity(m3) | 0.92 | Max speed(km/h) | ≥100 | ||
| Quality parameters | Curbweight(kg) | ######### | Gradeability largest (%) | ≥30 | |
| MAX mass(kg) | 5500 | Min turning Diameter(m) | ≤12 | ||
| Fully loading mass(front/rear axle,kg) | / | Oil tank capacity(L) | 90 | ||
| Items | Body configuration | ||||
| Chassis spec | Clutch | Dry type diaphragm spring clutch,Hydraulic long-range operation | |||
| Transmission | wuhan boyang transmission; | ||||
| Suspension system | Both front and rear suspension assembly with multi-leaf springs(front 8/rear 10),Hydraulic Shock Absorber, Front Suspension with horizontal Stabilizer Bar | ||||
| Steering system | Mechanical recirculating ball steering gear | ||||
| Braking system | pneumatic double circuit,drum driving brake,the central drum parking brake | ||||
| Option ABS auxiliary braking | |||||
| Tires | 7.00-16 Rubber tire | ||||
| Body spec | Starter | Electromagnetic control type | |||
| Battery | two pieces 100Ah/24V | ||||
| Body Structure | Half-integral body structure | ||||
| Passenger's door | mechanical folding doors | ||||
| Driver's seat | Adjustable high back reclining chair | ||||
| Passenger seat | To be determined12-19Seats | ||||
| Others | Driver's Sunshade Curtains | ||||
| Bitmap | |||||
| Ventilation window | |||||
| Electricity/air horn | |||||
| Internal tool compartment | |||||
| Engine cover | |||||
| Cigar Lighter | |||||
| Electronic clock | |||||
| Triangle warning plate | |||||
| Safety hammer(four units) | |||||
| Fire extinguishers | |||||
| Paint | Ordinary paint | ||||
| Pattern | To be determined | ||||



